Lion's Roar Foundation – 14th Annual Lion's Roar Foundation Auction
Auction Ends: Nov 29, 2020 10:00 PM EST

Thich Nhat Hanh: Original Calligraphy "the pure land is now or never"

Item Number 491

Sold On Sold To Quantity Amount
2020-11-30 15:08:12.037  jmaf992aa 1 4805.0USD 
Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2020-11-29 22:09:15.898 jmaf992aa 4805.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:08:21.56 markimiller 4705.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:08:07.19 jmaf992aa 4605.0 USD Tie: Leading Bid
2020-11-29 22:08:07.19 markimiller 4605.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:07:28.753 jmaf992aa 4505.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:05:16.001 markimiller 4405.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:04:40.837 jmaf992aa 4305.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:04:40.837 markimiller 4219.0 USD Bid Extension
2020-11-29 22:00:23.304 markimiller 4201.0 USD Bid Extension
2020-11-29 21:59:47.66 jmaf992aa 4101.0 USD
2020-11-29 21:59:47.66 markimiller 4100.0 USD
2020-11-29 21:57:37.898 markimiller 3901.0 USD
2020-11-29 21:57:26.55 jmaf992aa 3801.0 USD
2020-11-29 21:57:26.55 markimiller 3750.0 USD
2020-11-29 21:56:59.374 jmaf992aa 3650.0 USD
2020-11-29 21:56:59.374 markimiller 3550.0 USD
2020-11-29 21:56:23.25 jmaf992aa 3450.0 USD
2020-11-29 21:50:54.999 tl9351168 3350.0 USD
2020-11-29 21:45:25.834 markimiller 3250.0 USD Tie: Leading Bid
2020-11-29 21:45:25.834 tl9351168 3250.0 USD
2020-11-29 21:39:32.684 markimiller 3101.0 USD
2020-11-29 21:39:15.986 jmaf992aa 3001.0 USD
2020-11-29 21:39:15.986 markimiller 3000.0 USD
2020-11-29 21:22:54.038 jmaf992aa 2900.0 USD
2020-11-29 21:02:10.822 markimiller 2800.0 USD
2020-11-29 21:02:10.822 bp386823b 2750.0 USD
2020-11-29 20:58:58.465 markimiller 2650.0 USD
2020-11-29 20:27:20.267 bp386823b 2550.0 USD
2020-11-29 20:27:20.267 tl9351168 2500.0 USD
2020-11-29 20:24:40.738 tl9351168 2400.0 USD
2020-11-29 20:24:40.738 bp386823b 2300.0 USD
2020-11-29 19:33:35.31 bp386823b 2200.0 USD
2020-11-29 19:32:56.723 tl9351168 2100.0 USD
2020-11-29 19:32:56.723 bp386823b 2000.0 USD
2020-11-29 06:11:56.461 tl9351168 1800.0 USD
2020-11-29 06:11:56.461 bp386823b 1700.0 USD
2020-11-28 19:58:28.729 bp386823b 1600.0 USD
2020-11-28 19:57:59.318 tl9351168 1500.0 USD Tie: Leading Bid
2020-11-28 19:57:59.318 bp386823b 1500.0 USD
2020-11-28 09:40:21.929 tl9351168 1200.0 USD
2020-11-25 14:44:18.459 tme2c1cc8 1100.0 USD
2020-11-25 14:43:58.898 db69a6fb8 1000.0 USD Tie: Leading Bid
2020-11-25 14:43:58.898 tme2c1cc8 1000.0 USD
2020-11-23 18:11:17.627 db69a6fb8 895.0 USD
2020-11-23 18:11:17.627 ms464bf07 845.0 USD
2020-11-22 17:27:20.826 db69a6fb8 795.0 USD
2020-11-22 17:27:20.826 hmf124171 775.0 USD
2020-11-22 13:09:57.682 hmf124171 470.0 USD
2020-11-20 20:08:49.701 kn6eea022 450.0 USD
2020-11-20 20:08:49.701 ddf6be25c 440.0 USD
2020-11-20 20:08:30.431 kn6eea022 420.0 USD
2020-11-20 20:08:30.431 ddf6be25c 400.0 USD
2020-11-18 20:09:43.829 kn6eea022 350.0 USD
2020-11-13 21:27:40.511 bmf4b27f1 330.0 USD
2020-11-13 21:27:40.511 ddf6be25c 325.0 USD
2020-11-13 20:05:11.951 ddf6be25c 290.0 USD
2020-11-13 12:06:59.026 mb9c3cf13 270.0 USD
2020-11-12 18:17:45.296 mvdf6c85f 250.0 USD