United Way of Greater St. Louis – Take the Cake
Auction Ends: Jan 1, 2015 12:00 AM CST

St. Louis Children's Hospital

Item Number 243

Sold On Sold To Quantity Amount
2015-01-01 01:01:06.0  jg6bbfaf7 1 700.0USD 
Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2015-01-01 00:53:51.0 jg6bbfaf7 700.0 USD Tie: Leading Bid
2015-01-01 00:53:51.0 sr0494896 700.0 USD
2015-01-01 00:52:31.0 jg6bbfaf7 680.0 USD
2015-01-01 00:52:31.0 sr0494896 675.0 USD
2015-01-01 00:51:00.0 jg6bbfaf7 655.0 USD
2015-01-01 00:51:00.0 sr0494896 650.0 USD
2015-01-01 00:28:15.0 jg6bbfaf7 610.0 USD
2015-01-01 00:28:15.0 sr0494896 605.0 USD
2015-01-01 00:26:19.0 jg6bbfaf7 600.0 USD Tie: Leading Bid
2015-01-01 00:26:19.0 sr0494896 600.0 USD
2015-01-01 00:25:06.0 jg6bbfaf7 585.0 USD
2015-01-01 00:25:06.0 sr0494896 580.0 USD
2015-01-01 00:22:45.0 jg6bbfaf7 560.0 USD
2015-01-01 00:22:45.0 sr0494896 555.0 USD
2014-12-31 23:38:46.0 jg6bbfaf7 530.0 USD
2014-12-31 23:38:46.0 sr0494896 525.0 USD
2014-12-31 23:29:14.0 jg6bbfaf7 505.0 USD
2014-12-31 23:28:58.0 wm9b27fc9 500.0 USD Tie: Leading Bid
2014-12-31 23:28:58.0 jg6bbfaf7 500.0 USD
2014-12-31 23:13:47.0 wm9b27fc9 405.0 USD
2014-12-31 23:12:46.0 sr0494896 400.0 USD Tie: Leading Bid
2014-12-31 23:12:46.0 wm9b27fc9 400.0 USD
2014-12-31 23:12:16.0 sr0494896 380.0 USD
2014-12-31 23:12:16.0 wm9b27fc9 375.0 USD
2014-12-31 23:00:42.0 sr0494896 355.0 USD
2014-12-31 23:00:42.0 wm9b27fc9 350.0 USD
2014-12-31 20:59:36.0 sr0494896 335.0 USD
2014-12-31 20:59:36.0 bs00c815f 330.0 USD
2014-12-31 20:59:33.0 sr0494896 325.0 USD
2014-12-31 20:59:33.0 wm9b27fc9 320.0 USD Straight Bid
2014-12-31 19:30:01.0 sr0494896 315.0 USD
2014-12-31 19:30:01.0 wm9b27fc9 310.0 USD
2014-12-31 18:38:00.0 wm9b27fc9 305.0 USD
2014-12-31 18:37:06.0 sr0494896 300.0 USD Tie: Leading Bid
2014-12-31 18:37:06.0 wm9b27fc9 300.0 USD Straight Bid
2014-12-31 18:36:38.0 sr0494896 290.0 USD
2014-12-31 18:36:38.0 wm9b27fc9 285.0 USD Straight Bid
2014-12-31 10:40:28.0 sr0494896 280.0 USD
2014-12-31 10:39:59.0 asdf5b9eb 275.0 USD
2014-12-31 10:39:59.0 sr0494896 270.0 USD
2014-12-30 22:54:50.0 asdf5b9eb 265.0 USD
2014-12-30 14:01:08.0 sr0494896 260.0 USD
2014-12-28 22:24:57.0 asdf5b9eb 255.0 USD
2014-12-28 22:24:57.0 ks6eaf39f 250.0 USD
2014-12-28 22:23:21.0 ks6eaf39f 245.0 USD
2014-12-28 22:23:21.0 asdf5b9eb 240.0 USD
2014-12-27 18:04:18.0 ks6eaf39f 230.0 USD
2014-12-27 18:04:18.0 wm9b27fc9 225.0 USD Straight Bid
2014-12-27 18:03:35.0 ks6eaf39f 215.0 USD
2014-12-27 18:03:35.0 wm9b27fc9 210.0 USD Straight Bid
2014-12-22 07:43:41.0 ks6eaf39f 205.0 USD
2014-12-22 07:43:41.0 momto3leh 200.0 USD
2014-12-21 09:35:43.0 ks6eaf39f 160.0 USD
2014-12-20 20:55:14.0 mw71de81c 155.0 USD
2014-12-20 20:54:19.0 pab740fb7 150.0 USD Tie: Leading Bid
2014-12-20 20:54:19.0 mw71de81c 150.0 USD Straight Bid
2014-12-18 14:01:18.0 pab740fb7 120.0 USD
2014-12-16 21:16:44.0 km3459427 115.0 USD Straight Bid
2014-12-15 20:44:11.0 hf0dab720 110.0 USD Straight Bid